(资料图片)
2023年8月23日,联泰环保发生了13笔大宗交易,总成交561.3万股,成交金额2986.1万元,成交均价5.32元(其中,机构账户买入78万股,成交额414.96万元)。当日收盘报价5.86元,涨幅1.38%,成交金额5455.06万元;大宗交易成交金额占当日成交金额54.74%,折价9.22%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.00万 | 425.60万 | 7.80 | 5.32 | 5.86 | -9.22 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
2 | 70.00万 | 372.40万 | 6.83 | 5.32 | 5.86 | -9.22 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
3 | 47.00万 | 250.04万 | 4.58 | 5.32 | 5.86 | -9.22 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
4 | 40.00万 | 212.80万 | 3.90 | 5.32 | 5.86 | -9.22 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
5 | 38.00万 | 202.16万 | 3.71 | 5.32 | 5.86 | -9.22 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
6 | 38.00万 | 202.16万 | 3.71 | 5.32 | 5.86 | -9.22 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
7 | 37.70万 | 200.56万 | 3.68 | 5.32 | 5.86 | -9.22 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
8 | 37.70万 | 200.56万 | 3.68 | 5.32 | 5.86 | -9.22 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
9 | 37.70万 | 200.56万 | 3.68 | 5.32 | 5.86 | -9.22 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
10 | 37.60万 | 200.03万 | 3.67 | 5.32 | 5.86 | -9.22 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
11 | 37.60万 | 200.03万 | 3.67 | 5.32 | 5.86 | -9.22 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
12 | 30.00万 | 159.60万 | 2.93 | 5.32 | 5.86 | -9.22 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
13 | 30.00万 | 159.60万 | 2.93 | 5.32 | 5.86 | -9.22 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月23日,中控技术、联创光电、中国太保、科新发展、太极实业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 3 | 49.59 | 48.84 | 1.53 | 519.91万 | 2.58亿 | 64.79 |
600363 | 联创光电 | 2 | 32.00 | 32.18 | -0.56 | 360.00万 | 1.15亿 | 65.84 |
601601 | 中国太保 | 1 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 401.78万 | 1.10亿 | 26.04 |
600234 | 科新发展 | 3 | 7.77 | 7.01 | 10.82 | 1281.50万 | 9954.88万 | 931.26 |
600667 | 太极实业 | 1 | 6.45 | 6.55 | -1.53 | 1400.00万 | 9030.00万 | 78.30 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2023 华夏快报网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com